Détails sur le produit:
|
materil: | 100%P | Poids: | 135 GSM |
---|---|---|---|
Largeur: | 57 / 58" | Style: | 0,3 Ribstop |
Compte de fil: | 150D*150D | Finition: | P/D W/R |
Mettre en évidence: | tissu extérieur de résistant à l'eau,tissu imperméable d'habillement |
0,3 respirables à deux tons extérieurs du tissu 100%P de produit hydrofuge de Ribstop pour des sports portent
1 . Descriptions :
Ce tissu est un genre de tissu à deux tons commun de regard. Il a le ribstop de taille de 0.3mm et son compte de fil est 150D*150D. Nous le finissons juste avec P/D et W/R. Ainsi il est imperméable et respirable. Le tissu est utilisé généralement dans l'usage de sports.
En outre, nous pouvons faire l'autre finissage si vous voulez obtenir ses fonctions, juste comme TPU, liaison ou tricot. Après ceci, il peut être rendu imperméable et protégeant du vent. Ce tissu est toujours employé à l'usage d'hiver de produit, les sports portent et etc.
2 . Caractéristiques :
La soie cationique emploie le colorant cationique, le tissu l'effet qu'extérieur aura l'effet à deux tons. Cationique est tissé par deux genres différents de matières premières de polyester, comme mentionné ci-dessus, seulement contient la fibre de polyester modifiée.
Cette fibre de polyester modifiée et fibre de polyester ordinaire emploient différents colorants pour teindre, le tissu cationique peuvent être teintes deux fois, un polyester de temps, une fois cationique. Ceci peut avoir un effet à deux tons.
Sa caractéristique est lumineuse en couleurs. Et elle peut remplacer quelques doubles tissus tissés de couleur pour réduire le coût.
3 . Caractéristiques :
4. contrôle de qualité :
Nous avons un ensemble complet de système de gestion de contrôle de qualité, selon les exigences de client, nos produits effectuerons de divers essais de qualité, afin d'obtenir plus de haute qualité.
Nous avons une chaîne de production avancée et des techniciens professionnels pour assurer la qualité de nos produits.
Propriété | Méthode | Standard |
Lavage | C.A. de l'essai C06 d'OIN 105 d'en des BS | 3-4 |
Transpiration | OIN 105 E04 | 3-4 |
Lumière | OIN 105 B02 | 3-4 |
Transfert de colorant | AATCC 163 | 3-4 |
Mouillez/Crocking sec | OIN 105*12 D'EN | 3-4 |
Force de larme | OIN 13937-1 D'EN | 12N au-dessous de 80g ; 15N au-dessus de 80g |
Patinage de couture | OIN 13936-1 D'EN | > 200N |
Résistance | OIN 13938 D'EN DES BS | > 40BL (knit) |
Résistance d'ébarbage | ASTM-D-3939 | 4 (knit) |
Résistance à la traction | OIN 13934-2 D'EN DES BS | > 35bl |
Résistance à l'abrasion | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G/Wheel | Unité centrale >1500r |
Résistance à l'abrasion | OIN 12947-2 D'EN | Tissu >20000r |
Résistance de Pilling | OIN 12945-2 D'EN | 3-4 |
L'eau Repellency | AATCC-22-2010 | |
Résistance à l'eau | AATCC-127-2008 | 3000/ 5000/8000 (selon les besoins des clients) |
Perméabilité à l'air | ASTM D737 | |
Perméabilité à vapeur d'eau | ASTM E96 | 3000g /m2/ 24h |
Force de liaison de tissu stratifié | AATCC-D2714-07 (nettoyage à sec) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
PH | 4.0-7.5 |
5. Plus d'images :
Personne à contacter: Ms. Sara Shi
Téléphone: +86-15906251086
Télécopieur: 86-512-6365-9503